<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>wa2n.web.id &#187; Silabi Bahan Kuliah</title>
	<atom:link href="http://wa2n.web.id/category/silabi-bahan-kuliah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wa2n.web.id</link>
	<description>About Programmer,Computer,internet,network,Delphi,PHP,system Analys,software development,cerita hikmah</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Oct 2008 05:30:47 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Silabi Mata kuliah Delphi Database</title>
		<link>http://wa2n.web.id/2007/03/14/silabi-mata-kuliah-delphi-database/</link>
		<comments>http://wa2n.web.id/2007/03/14/silabi-mata-kuliah-delphi-database/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2007 09:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wa2n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silabi Bahan Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Database]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Silabi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa2n.web.id/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Silabi Mata Kuliah Delphi Database

Konsep menejemen database untuk pemrograman visual.
Normalisasi database untuk pemrograman visual; Latihan normalisasi.



Database Desktop : Membuat alias database; Struktur Tabel; Edit Struktur, Latihan.
Database Desktop : Memasukkan data; memakai indek, Latihan.
Aplikasi database dengan form wizard menggunakan 1 tabel, latihan.
Aplikasi database dengan form wizard mengunakan 2 tabel (table relasi), Tugas 1.
Konsep koneksi Delphi dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wa2n.web.id/2007/03/14/silabi-mata-kuliah-delphi-database/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silabi mata kuliah SQL</title>
		<link>http://wa2n.web.id/2007/03/13/silabi-mata-kuliah-sql/</link>
		<comments>http://wa2n.web.id/2007/03/13/silabi-mata-kuliah-sql/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2007 10:54:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wa2n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silabi Bahan Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Silabi]]></category>
		<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa2n.web.id/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Silabi Mata Kuliah SQL dab MySQL

Pengenalan SQL dan database server MySQL
Instalasi MySQL &#38; Overview Program MySQL
Membuat dan menggunakan database dan tabel MySQL
Konsep Normalisasi



Latihan dan pendalaman konsep, Tugas 1
Administrasi Database : MySQL Server, Keamanan, Hak Akses
Administrasi Database : User account Manajemen, Backup dan Recovery
Duplikasi MySQL
Optimalisasi : Select, database struktur, MySQL Server
Klient dan Program utilitas
Pendalaman Konsep dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wa2n.web.id/2007/03/13/silabi-mata-kuliah-sql/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Kuliah Online Media</title>
		<link>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-online-media/</link>
		<comments>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-online-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 12:03:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wa2n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silabi Bahan Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[Online Media Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa2n.web.id/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[
Konsep online, media online
Macam-macam online media
Online media dengan Dreamweaver MX
Pendahuluan Dreamweaver MX
Manajemen Project/Halaman
Pengaturan Halaman
 Text

Memasukkan Text dan pengaturannya
List/Daftar


Tugas Mandiri
Image/Gambar
Link
Table
Tugas Mandiri
Layer
Behavior
 Tugas Mandiri

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-online-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Kuliah Pengantar Internet</title>
		<link>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-pengantar-internet/</link>
		<comments>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-pengantar-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 11:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wa2n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silabi Bahan Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[pengantar internet]]></category>
		<category><![CDATA[silabi Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa2n.web.id/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[
Konsep internet
Alur kerja internet
 Sumber daya internet
Pengetahuan tentang web/www
Browsing
Search Engine
Tugas Mandiri
Pengetahuan tentang web browser
Tips dan trik penggunaan web browser
Bekerja dengan situs web
Telnet (Remote Server)
Email

Webmail
Pine (remote mail)


Tugas Mandiri
Messenger/Chatting
FTP (File Transfer Protocol)

Upload
Download


Tugas mandiri

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-pengantar-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materi Kuliah Pemrograman Visual</title>
		<link>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-pemrograman-visual/</link>
		<comments>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-pemrograman-visual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2006 07:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wa2n</dc:creator>
				<category><![CDATA[Silabi Bahan Kuliah]]></category>
		<category><![CDATA[kuliah online]]></category>
		<category><![CDATA[silabi delphi]]></category>
		<category><![CDATA[wa2n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wa2n.web.id/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[
Mengenal Delphi
 Mengenal Lingkungan Delphi, Komponen, Properties dan Event
Manajemen Project
Aplikasi Sederhana, Konsep dasar aplikasi
Tugas Mandiri
Tipe Data
Membuat aplikasi bertipe data
Tugas Mandiri
Object Pascal:

Operator
Kondisional Pogram


Subrutin Program


Aliran Program


Membuat program berkondisi, looping
Tugas Mandiri
Pemrograman dengan VCL

VCL Lanjut


Instalasi VCL (External VCL)


Pembuatan aplikasi dengan VCL Externel


Operasi File dan Directory
Operasi Directory
Rancangan membuat Aplikasi Perkelompok
Pendampingan Membuat Aplikasi 1 (DIskusi)
Pendampingan Membuat Aplikasi 2 (DIskusi)
Pendampingan Membuat Aplikasi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wa2n.web.id/2006/10/02/materi-kuliah-pemrograman-visual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
